Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.1 | 46.5 | 28.5 | 26.8 |
M | 46.5 | 48.8 | 29.1 | 27.6 |
L | 48.8 | 51.2 | 29.7 | 28.3 |
XL | 52.0 | 54.3 | 30.3 | 29.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 112 | 118 | 72.5 | 68 |
M | 118 | 124 | 74 | 70 |
L | 124 | 130 | 75.5 | 72 |
XL | 132 | 138 | 77 | 74 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier pour femme est conu en une coupe oversize
- Le tissu texturé froissé rend cette blouse très à la mode
- Le col fendu avec des volants ajoute une touche gracieuse
- Ce chemisier ample se marie bien avec n'importe quel pantalon
Chemisier orange froissé texturé à volants et col fendu à manches bouffantes